Vantaghji:
Capacità naturali di adsorzione chimica
Adsorption nantu à u muru internu di u pirtusu
Pruduzzione avanzata di estrusione
Capture picculi impurità
Migliurà a qualità di a superficia è a prestazione meccanica di u casting
Applicazione:
Hè principalmente utilizatu per a filtrazione di metalli fusi in a metallurgia è l'industria di fonderia.

Pruprietà chimica è fisica
Materiale | Corierite | Mullite | Corindone Mullite | Zirconia Mullite | Zirconia Corindone |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Tipu di pirtusu | Quadratu, tondu, esagonale è triangulu | ||||
Buchi/inch2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Coefficient di espansione termica (x10-6 / ℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Température d'adoucissement (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Forza di cumpressione (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Max.temperatura di travagliu (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
Applicazione | Alliage d'aluminium casting | Fusione di ghisa grigia, ghisa duttile è lega di rame | Colata in acciaio inox |
Scheda di specificazione
Favo di Ceramica cù Foru Quadratu:
![]() | dimensione (mm) | Dimensione di u foru (mm) | Spessore di u muru (mm) | Zona di trasferimentu di calore (mm) | porosità (mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
40×40×12 | □ 1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
50×50×12 | □ 1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
55×55×12 | □ 1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66 × 66 × 12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
66 × 66 × 12 | □ 1,92 | 0.6 | 1190 | 57 |
Favo di Ceramica cù Fori Rotondi:
![]() | dimensione (mm) | Dimensione di u foru (mm) | Spessore di u muru (mm) | Zona di trasferimentu di calore (mm) | porosità (mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
40 × 40 × 12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50 × 50 × 12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
55×55×10 | ○2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66 × 66 × 12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75 × 75 × 15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81 × 81 × 12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81 × 81 × 15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100 × 100 × 20 | ○3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132 × 132 × 20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Favo di Ceramica cù Fori Trianguli:
![]() | dimensione (mm) | Dimensione di u foru (mm) | Spessore di u muru (mm) | Zona di trasferimentu di calore (mm) | porosità (mm) |
40×40×12 | △ 2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △ 2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
66 × 66 × 12 | △ 3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △ 3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
82 × 82 × 13 | △ 3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
100 × 100 × 15 | △ 3 | 0,7 | 1186 | 52 |
Filtro a nido d'ape in ceramica:
dimensione (mm) | Diametru di u foru (mm) | Hole No. | Zona di trasferimentu di calore (mm) | porosità (mm) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Applicazione: Ferru Grigiu / Ferru Duttile / Alloy d'Aluminiu / Acciaio Inox |
Pacchettu:
Imballaggio internu

Imballaggio Esternu
